| Référence: | 22231/YCP |
| Adresse | Donystraat 51, 3300 Tienen |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 199.000 |
| Surface habitable | 117.00 m² |
| Surface totale | 195.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | A rénover |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Jardin | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Jardin | |
| Slaapkamer | 2 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 1 |
| Profondeur | 8.10 |
| Profondeur parcelle | 37.00 |
| Grenier | |
| Balcon | 7.68 |
| Surface construite | 135.26 |
| Jardin | 45.00 |
| Surface habitable | 117.00 |
| Cuisine | 15.00 |
| Séjour | 21.93 |
| Superficie de la parcelle | 195.00 |
| Arrière-cuisine | |
| Débarras | |
| Terrasse | 7.68 |
| Largeur façade | 6.00 |
| Largeur | 5.40 |
| Largeur parcelle | 6.00 |
| Toit | Toit en bâtière |
| Couverture de toit | Tuiles |
| Construction | Traditionnel |
| Fenêtres | |
| Isolation de toit | |
| Isolation des murs | |
| Eau chaude | Chauffe-eau instantané électrique |
| Verwarming (Algemeen) | |
| Isolation de sol | |
| Beglazing | |
| Façade | Brique |
| PEB Certificat | 20240610-0003275118-RES-1 |
| Score PEB | F |
| Sensibilité aux inondations | Zone potentiellement sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | D |
| Score P | D |
| Permis | Aucun permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |