| Référence: | 21969/JSK/IS |
| Adresse | Veldbornstraat 27, 3300 Tienen |
| Nouvelle construction | Oui |
| Prix demandé | € 189.900 |
| Surface habitable | 80.00 m² |
| Sorte | Appartement |
| Année de construction | 1978 |
| Année de rénovation | 2017 |
| Etage | 3 |
| Etages dans l'immeuble | 1 |
| État général | Prêt à emménager |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Internet | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Slaapkamer | 1 |
| Badkamer | 1 |
| Séjour | |
| Cuisine | |
| Toilet | 1 |
| Balcon | 1.00 |
| Cave | 1.00 |
| Surface habitable | 80.00 |
| Cuisine | 8.70 |
| Séjour | 30.10 |
| Débarras | |
| Terrasse | 1.00 |
| Toit | Toit plat |
| Connexion | |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | |
| Construction | Traditionnel |
| Fenêtres | Aluminium |
| Beglazing | Double |
| Isolation de toit | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation des murs | Isolé (matériau non spécifié) |
| Isolation de sol | |
| Ascenseur | |
| Internet | |
| Eau chaude | Chauffe-eau à gaz avec ballon |
| Façade | Brique |
| Câble coaxial | |
| Eau | |
| Gas | |
| Verwarming (Algemeen) |
| PEB Certificat | 20251113-0003732236-RES-1 |
| Score PEB | B |
| Sensibilité aux inondations | Zone non sujette aux inondations |
| Zone | Aucune zone délimitée |
| Score G | D |
| Score P | D |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle |
| Permis de lotissement | Aucun permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |