| Référence: | TKV789 |
| Adresse | Grensstraat 7, 9840 De Pinte |
| Nouvelle construction | Oui |
| Surface habitable | 150.00 m² |
| Surface totale | 600.00 m² |
| Sorte | Maison |
| Année de construction | 2000 |
| Année de rénovation | 2020 |
| Etages dans l'immeuble | 2 |
| État général | Prêt à emménager |
| Orientation du jardin | Est |
| Chambres à coucher | 7 |
| Salles de bains | 4 |
| Toilettes | 5 |
| Garages | 3 |
| Places de parking | 7 |
| Alarme | Oui |
| Télévision par câble | Oui |
| Électricité | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Domotique | Oui |
| Panneaux solaires | Oui |
| Jardin | Oui |
| Intercom | Oui |
| Videocom | Oui |
| Jacuzzi | Oui |
| Sauna | Oui |
| Cabine à vapeur | Oui |
| Cabine infrarouge | Oui |
| Piscine (intérieure) | Oui |
| Piscine (extérieure) | Oui |
| Raccordement à l'eau | Oui |
| Jardin | Jardin autour |
| Garage | 3 Indépendant en pierre |
| Parking | 7 Lieu public |
| Slaapkamer | 7 |
| Badkamer | 4 |
| Douchekamer | 3 |
| Séjour | |
| Cuisine | Cuisine semi-ouverte |
| Piscine extérieure | |
| Piscine intérieure | |
| Etang de baignade | |
| Toilet | 5 |
| Volume | 325.00 |
| Profondeur parcelle | 25.00 |
| Grenier | 88.00 |
| Balcon | 77.00 |
| Surface construite | 100.00 |
| Cave | 22.00 |
| Dressing | 99.00 |
| Garage | 104.00 |
| Surface habitable | 150.00 |
| Buanderie | 44.00 |
| Bureau | 55.00 |
| Superficie de la parcelle | 600.00 |
| Arrière-cuisine | 11.00 |
| Débarras | 33.00 |
| Véranda | 66.00 |
| Largeur façade | 17.00 |
| Largeur parcelle | 15.00 |
| Toit | |
| Couverture de toit | |
| Panneau solaire | 12 |
| Batterie | 15 |
| Borne de charge | 11 |
| Connexion | Monophasé |
| Gas | |
| Eau | |
| Puits de pluie | |
| Puits d'eau | |
| Raccordement au réseau d'égouts présent | |
| Fosse septique | |
| Internet par fibre optique | |
| Câble coaxial | |
| Antenne parabolique | |
| Construction | Bois |
| Façade | |
| Fenêtres | |
| Beglazing | |
| Volets roulants | |
| Auvent | |
| Moustiquaire | |
| Isolation de toit | |
| Isolation des murs | |
| Isolation de sol | |
| Ventilation | |
| Salon/cuisine | |
| Chambre(s) | Radiateur convecteur |
| Salle de bain(s) | |
| Autre | |
| Eau chaude | |
| Ascenseur | |
| Monte-escalier | |
| Accessibilité | |
| Détecteur de fumée | |
| Détecteur CO | |
| Alarme anti-intrusion | |
| Alarme avec centrale | |
| Echelle incendie | |
| Interphone | |
| Visiophone | |
| Sonnette intelligente | |
| Domotique | |
| Sauna | |
| Jacuzzi | |
| Cabine de hammam | |
| Cabine infrarouge | |
| Système d'aspiration centralisé |
| PEB Certificat | E167-8892-103485 |
| Score PEB | E |
| Score G | C |
| Score P | B |
| Permis | Permis délivré |
| Affectation | Zone résidentielle à caractère rural |
| Droit de préemption | Aucun droit de préemption présent |
| Permis de lotissement | Permis de lotir |
| Type de décision judiciaire | Aucune mesure de réparation judiciaire ou administrative imposée |